食のトレンドマーケティング「Trema」
食のトレンドマーケティング「Trema」のご案内
Trema(トレマ)は、世界の食品市場の最新トレンドや原材料情報、訴求ポイントなどの情報を提供するさっぽろ産業振興財団の支援メニューです。世界90ヵ国の膨大な新商品情報が蓄積されたデータベースを活用し、貴社が求める情報を集めたオリジナルレポートを作成します。
対象事業者
北海道内に本社・本店を有し、かつ札幌市内に営業所・工場等の拠点を有する食関連企業
お申込み方法
「利用申込書」「該当商品の資料」をE-mailでご提出ください。内容を確認させていただき、担当より1~3日でご連絡いたします。
世界の食品市場最新トレンドレポート
Tremaでは、食品市場最新トレンドレポートとして世界の食品情報を毎月末に配信しています。今月号は、下記添付ファイルよりご覧いただけます。
トレンドレポート
月1回配信しているトレンドレポートは下記添付ファイルよりご覧いただけます。
年月 | テーマ |
---|---|
NEW! Vol.18 2024年11月号(PDF:821KB) | オーストラリア視察レポート |
Vol.17 2024年10月号(PDF:665KB) | 現地渡航からわかるフランスの最新トレンド |
Vol.16 2024年9月号(PDF:592) | 世界で人気を集めるおにぎり |
Vol.15 2024年8月号(PDF:616KB) | 世界に広がる昆布製品 |
Vol.14 2024年7月号(PDF:784KB) | THAIFEX2024最新レポート |
Vol.13 2024年6月号(PDF:786KB) | 世界から見る日本の最新トレンド |
Vol.12 2024年5月号(PDF:797KB) | 海外で注目される国際認証 |
Vol.11 2024年4月号(PDF:699KB) | 日本と海外のサステナブル比較 |
Vol.10 2024年3月号(PDF:1MB) | 台湾現地のマーケティング調査 |
Vol.9 2024年2月号(PDF:1MB) | 消費者の目に留まるパッケージ |
Vol.8 2024年1月号(PDF:2MB) | 2024年トップ10トレンド第2弾 |
Vol.7 2023年12月号(PDF:2MB) | 2024年トップ10トレンド第1弾 |
Vol.6 2023年11月号(PDF:2MB) | 世界最大級の 食品展示会から見る食トレンド |
Vol.5 2023年10月号(PDF:1MB) | 消費者の健康意識と食品 |
Vol.4 2023年9月号(PDF:1MB) | 世界で取り組まれてるサステナブル |
Vol.3 2023年8月号(PDF:2MB) | 世界のサステナブル認証と その意識 |
Vol.2 2023年7月号(PDF:1MB) | 世界で人気! アジアのフレーバー |
Vol.1 2023年6月号(PDF:1MB) | 世界の食品トレンドキーワード 「クリーンラベル」とは? |
お問合せ・申込先
一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 食産業振興課
電話:011-820-2062 E-mail:food_kikaku@sec.or.jp(担当:松平・山口)